Шариковые подшипники со вкладышами серии hc 200
Модель: | HC 210 |
---|---|
Brand Name: | HOLK |
наименование товара: | вставить шариковые подшипники |
серии: | серия hc 200 |
Главный Материал: | подшипниковая сталь¸ 100cr6 |
печать: | НБР |
допуски точности: | c3 |
applcation: | корпуса подушек |
функции: | низкий голос¸ долгий срок службы |
упаковка: | нейтральная картонная/фанерная коробка |
Место происхождения: | Jiangsu |
Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, агент, оказание услуг |
---|---|
Основные продукты: | разъемные стационарные блоки,закрепительные втулки подшипника,конвейерные ударные брусья,корпуса подшипников,отводные рукава,Роликовые цепные звездочки |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока |
оплаты и доставки термины:
торговый термин: | FOB,CIF,FCA,EXW |
---|---|
Условия оплаты: | T/T |
MOQ: | 1000 Часть / частей |
транспортные средства: | морские перевозки |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 200000 шт / месяц |
---|---|
упаковка: | нейтральная картонная упаковка |
Дата доставки: | 30 дней |
Продукт:
наименование товара: серия радиальных шарикоподшипников: Материал серии hc 200: 100кр6, прессованная сталь, допуски точности nbr: c3
Описание продукта:
вставить подшипники просто стандартные радиальные подшипники которые были адаптированы, чтобы вписаться в корпус подшипника (ака стационарные блоки или блоки подушек), поэтому их часто называют адаптированными радиальными подшипниками.. вставные подшипники обычно продаются с корпусом, но их можно приобрести и без корпуса..
вставные подшипники обычно имеют сферическую (выпуклую) наружную поверхность и удлиненное внутреннее кольцо с различными типами стопорных устройств.. Различные серии вставных подшипников отличаются способом фиксации подшипника на валу.. некоторые зафиксированы на валу с помощью Установить винты некоторые заблокированы с эксцентриковые стопорные кольца некоторые заблокированы с закрепительные втулки или с посадка с натягом.
вставные подшипники с удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом работают более плавно, поскольку степень, до которой внутреннее кольцо может наклоняться на валу, уменьшается.
вместе с подшипниками с широким внутренним кольцом, вставные подшипники используются во многих различных отраслях промышленности, от сельского хозяйства и пищевой промышленности, к печати.
информация о продукте:
наименование товара: радиальные вставные шарикоподшипники с подушкой
серии:серия hc 200
материал: 100cr6, штампованная сталь, nbr и т. д..
допуски точности: c3
упаковка: нейтральная картонная коробка или по индивидуальному заказу
фотографииШариковые подшипники со вкладышами серии hc 200
Технический паспорт закладных шарикоподшипников серии hc 200
Подшипник нет. | диаметр вала d | динамическая грузоподъемность (n) | статическая грузоподъемность (n) | Вес (кг) | |
в | мм | ||||
HC201-8 | 1/2 | 1000 | 630 | 0.27 | |
HC202-9 | 9/16 | 1000 | 630 | 0.26 | |
HC202-10 | 5/8 | 1000 | 630 | 0.24 | |
HC203-11 | 11/16 | 1000 | 630 | 0.23 | |
HC204-12 | 3/4 | 1000 | 630 | 0.26 | |
HC201 | 12 | 1000 | 630 | 0.27 | |
HC202 | 15 | 1000 | 630 | 0.24 | |
HC203 | 17 | 1000 | 630 | 0.23 | |
HC204 | 20 | 1000 | 630 | 0.21 | |
HC205-13 | 13/16 | 1100 | 710 | 0.31 | |
HC205-14 | 7/8 | 1100 | 710 | 0.29 | |
HC205-15 | 15/16 | 1100 | 710 | 0.27 | |
HC205-16 | 1 | 1100 | 710 | 0.25 | |
HC205 | 25 | 1100 | 710 | 0.25 | |
HC206-17 | 1-1/16 | 1540 | 1020 | 0.4 | |
HC206-18 | 1-1/8 | 1540 | 1020 | 0.38 | |
HC206-19 | 1-3/16 | 1540 | 1020 | 0.35 | |
HC206-20 | 1-1/4 | 1540 | 1020 | 0.32 | |
HC206 | 30 | 1540 | 1020 | 0.36 | |
HC207-20 | 1-1/4 | 2030 | 1400 | 0.65 | |
HC207-21 | 1-5/16 | 2030 | 1400 | 0.62 | |
HC207-22 | 1-3/8 | 2030 | 1400 | 0.59 | |
HC207-23 | 1-7/16 | 2030 | 1400 | 0.55 | |
HC207 | 35 | 2030 | 1400 | 0.59 | |
HC208-24 | 1-1/2 | 2300 | 1600 | 0.74 | |
HC208-25 | 1-9/16 | 2300 | 1600 | 0.75 | |
HC208 | 40 | 2300 | 1600 | 0.74 | |
HC209-26 | 1-5/8 | 2560 | 1810 | 0.93 | |
HC209-27 | 1-11/16 | 2560 | 1810 | 0.88 | |
HC209-28 | 1-3/4 | 2560 | 1810 | 0.84 | |
HC209 | 45 | 2560 | 1810 | 0.82 | |
HC210-29 | 1-13/16 | 2750 | 2020 | 1.22 | |
HC210-30 | 1-7/8 | 2750 | 2020 | 1.17 | |
HC210-31 | 1-15/16 | 2750 | 2020 | 1.11 | |
HC210-32 | 2 | 2750 | 2020 | 1.05 | |
HC210 | 50 | 2750 | 2020 | 1.08 | |
HC211-32 | 2 | 3400 | 2550 | 1.59 | |
HC211-33 | 2-1/16 | 3400 | 2550 | 1.52 | |
HC211-34 | 2-1/8 | 3400 | 2550 | 1.45 | |
HC211-35 | 2-3/16 | 3400 | 2550 | 1.37 | |
HC211 | 55 | 3400 | 2550 | 1.4 | |
HC212-36 | 2-1/4 | 4100 | 3150 | 1.95 | |
HC212-37 | 2-5/16 | 4100 | 3150 | 1.86 | |
HC212-38 | 2-3/8 | 4100 | 3150 | 1.77 | |
HC212-39 | 2-7/16 | 4100 | 3150 | 1.68 | |
HC212 | 60 | 4100 | 3150 | 1.7 | |
HC213-40 | 2-1/2 | 4480 | 3470 | 2.14 | |
HC213-41 | 2-9/16 | 4480 | 3470 | 2.04 | |
HC213 | 65 | 4480 | 3470 | 2.05 | |
HC214-42 | 2-5/8 | 4870 | 3810 | 2.38 | |
HC214-43 | 2-11/16 | 4870 | 3810 | 2.72 | |
HC214-44 | 2-3/4 | 4870 | 3810 | 2.15 | |
HC214 | 70 | 4870 | 3810 | 2.14 | |
HC215-45 | 2-13/16 | 5700 | 4200 | 2.83 | |
HC215-46 | 2-7/8 | 5700 | 4200 | 2.7 | |
HC215-47 | 2-15/16 | 5700 | 4200 | 2.56 | |
HC215-48 | 3 | 5700 | 4200 | 2.43 | |
HC215 | 75 | 5700 | 4200 | 2.53 |
большое внимание было уделено обеспечению правильности информации, содержащейся в этой публикации, но мы не несем ответственности за любые неверные или неполные данные.. Технический отдел Holk оставляет за собой право на окончательную интерпретацию.
основан в 1999Холк подшипниклидирует в разработке и производстве качественных Bкорпуса ушек а также закрепительные втулки подшипников/стяжные втулки мы гордимся тем, что быстро и целенаправленно реагируем на стандартные и специальные решения для корпусов подшипников.
Максимальные возможности Holk по изготовлению корпусов подшипников: до 5 тонн/шт.
мы производим первоклассные разъемные стационарные блоки, которые стоят больше, чем мы$1,000,000 в крупную известную европейскую подшипниковую компанию каждый год.
мы производим закрепительные втулки подшипников высшего качества, которые стоят больше, чем мы$500,000 в крупную известную европейскую подшипниковую компанию каждый год.