Закладные шарикоподшипники серии 300 UK с закрепительными втулками
Модель: | UK 310 |
---|---|
Brand Name: | HOLK |
наименование товара: | вставить шариковые подшипники |
серии: | серия uk 300+переходные втулки |
Главный Материал: | подшипниковая сталь¸ 100cr6 |
печать: | НБР |
допуски точности: | c3 |
applcation: | корпуса подушек |
функции: | низкий голос¸ долгий срок службы |
упаковка: | нейтральная картонная/фанерная коробка |
Место происхождения: | Jiangsu |
Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, агент, оказание услуг |
---|---|
Основные продукты: | разъемные стационарные блоки,закрепительные втулки подшипника,конвейерные ударные брусья,корпуса подшипников,отводные рукава,Роликовые цепные звездочки |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока |
оплаты и доставки термины:
торговый термин: | FOB,CIF,FCA,EXW |
---|---|
Условия оплаты: | T/T |
MOQ: | 1000 Часть / частей |
транспортные средства: | морские перевозки |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 200000 шт / месяц |
---|---|
упаковка: | нейтральная картонная упаковка |
Дата доставки: | 30 дней |
Продукт:
наименование товара: серия радиальных шарикоподшипников: UK 300 серия + материал переходных втулок: 100кр6, прессованная сталь, допуски точности nbr: c3
Описание продукта:
вставить подшипники просто стандартные радиальные подшипники которые были адаптированы, чтобы вписаться в корпус подшипника (он же ппиломатериалы или блоки подушек), поэтому их часто называют адаптированными радиальными подшипниками.. вставные подшипники обычно продаются с корпусом, но их можно приобрести и без корпуса..
вставные подшипники обычно имеют сферическую (выпуклую) наружную поверхность и удлиненное внутреннее кольцо с различными типами стопорных устройств.. Различные серии вставных подшипников отличаются способом фиксации подшипника на валу.. некоторые зафиксированы на валу с помощью Установить винты некоторые заблокированы с эксцентриковые стопорные кольца некоторые заблокированы с закрепительные втулки или с посадка с натягом.
вставные подшипники с удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом работают более плавно, поскольку степень, до которой внутреннее кольцо может наклоняться на валу, уменьшается.
вместе с подшипниками с широким внутренним кольцом, вставные подшипники используются во многих различных отраслях промышленности, от сельского хозяйства и пищевой промышленности, к печати.
Великобритания 200 и Великобритания 300 серии представляют собой вставные подшипники с коническим отверстием,
подходят для приложений как с постоянным, так и с переменным направлением вращения
подходят следующие закрепительные втулки:
h 23серия для метрических валов
ха 23, он 23 а также HS 23серия для дюймовых валов
позволяют достичь полной предельной скорости при установке на закрепительной втулке, даже при использовании валов коммерческого класса
рассчитан на постоянное и переменное вращение
быстро и легко монтируется на вал
компенсировать статическое начальное смещение
длительный срок службы
снизить уровень шума и вибрации
требуется небольшое обслуживание.
заметка: соответствующие закрепительные втулки необходимо заказывать отдельно от подшипников.
информация о продукте:
наименование товара: радиальные вставные шарикоподшипники с подушкой
серии: серия uk 300 + закрепительные втулки
материал: 100cr6, штампованная сталь, nbr и т. д..
допуски точности: c3
упаковка: нейтральная картонная коробка или по индивидуальному заказу
функции:
фотографии Великобритания 200 и Великобритания серии 300 закладных шарикоподшипников с закрепительными втулками
чертеж и технический паспорт закладных шарикоподшипников серии uk 300
Подшипник нет. | диаметр вала d | Размеры (мм) | базовая грузоподъемность (кг) | номинальная статическая грузоподъемность (кг) | Вес (кг) | ||||||||
(в) | (мм) | D | L | d | Bi | Be | T | y | w | ||||
UK305+H2305 | 20 | 62 | 35 | 25 | 26 | 21 | 6.1 | 8 | 38 | 2170 | 1120 | 1.07 | |
UK306+HE2306 | 1 | 72 | 38 | 30 | 29 | 23 | 6.7 | 8 | 45 | 2730 | 1530 | 1.32 | |
UK306+H2306 | 25 | 72 | 38 | 30 | 29 | 23 | 6.7 | 8 | 45 | 2730 | 1530 | 1.32 | |
UK307+HS2307 | 1-1/8 | 80 | 43 | 35 | 31 | 25 | 7.4 | 9 | 52 | 3400 | 1960 | 1.65 | |
UK307+H2307 | 30 | 80 | 43 | 35 | 31 | 25 | 7.4 | 9 | 52 | 3400 | 1960 | 1.65 | |
UK308+HE2308 | 1-1/4 | 90 | 46 | 40 | 34 | 27 | 8.2 | 10 | 58 | 4150 | 2440 | 2.25 | |
UK308+HS2308 | 1-3/8 | 90 | 46 | 40 | 34 | 27 | 8.2 | 10 | 58 | 4150 | 2440 | 2.25 | |
UK308+H2308 | 35 | 90 | 46 | 40 | 34 | 27 | 8.2 | 10 | 58 | 4150 | 2440 | 2.25 | |
UK309+HE2309 | 1-1/2 | 100 | 50 | 45 | 37 | 30 | 9 | 11 | 65 | 5250 | 3000 | 2.92 | |
UK309+HS2309 | 1-5/8 | 100 | 50 | 45 | 37 | 30 | 9 | 11 | 65 | 5250 | 3000 | 2.92 | |
UK309+H2309 | 40 | 100 | 50 | 45 | 37 | 30 | 9 | 11 | 65 | 5250 | 3000 | 2.92 | |
UK310+HE2310 | 1-3/4 | 110 | 55 | 50 | 40 | 32 | 10 | 12 | 70 | 6300 | 3900 | 3.75 | |
UK310+H2310 | 45 | 110 | 55 | 50 | 40 | 32 | 10 | 12 | 70 | 6300 | 3900 | 3.75 | |
UK311+HS2311 | 1-7/8 | 120 | 59 | 55 | 43 | 34 | 10.7 | 12 | 75 | 7300 | 4600 | 4.59 | |
UK311+HE2311 | 2 | 120 | 59 | 55 | 43 | 34 | 10.7 | 12 | 75 | 7300 | 4600 | 4.59 | |
UK311+H2311 | 50 | 120 | 59 | 55 | 43 | 34 | 10.7 | 12 | 75 | 7300 | 4600 | 4.59 | |
UK312+HS2312 | 2-1/8 | 130 | 62 | 60 | 46 | 36 | 11.5 | 13 | 80 | 8300 | 5300 | 5.64 | |
UK312+H2312 | 55 | 130 | 62 | 60 | 46 | 36 | 11.5 | 13 | 80 | 8300 | 5300 | 5.64 | |
UK313+HE2313 | 2-1/4 | 140 | 65 | 65 | 48 | 38 | 12.2 | 14 | 85 | 9450 | 6100 | 6.85 | |
UK313+HS2313 | 2-3/8 | 140 | 65 | 65 | 48 | 38 | 12.2 | 14 | 85 | 9450 | 6100 | 6.85 | |
UK313+H2313 | 60 | 140 | 65 | 65 | 48 | 38 | 12.2 | 14 | 85 | 9450 | 6100 | 6.85 | |
UK315+HE2315 | 2-1/2 | 160 | 73 | 75 | 54 | 42 | 13.8 | 15 | 98 | 11600 | 7800 | 10.6 | |
UK315+H2315 | 65 | 160 | 73 | 75 | 54 | 42 | 13.8 | 15 | 98 | 11600 | 7800 | 10.6 | |
UK316+HE2316 | 2-3/4 | 170 | 78 | 80 | 57 | 44 | 14.5 | 17 | 105 | 12500 | 8800 | 12.6 | |
UK316+H2316 | 70 | 170 | 78 | 80 | 57 | 44 | 14.5 | 17 | 105 | 12500 | 8800 | 12.6 | |
UK317+HE2317 | 3 | 180 | 82 | 85 | 60 | 46 | 15 | 18 | 110 | 13500 | 9800 | 14.7 | |
UK317+H2317 | 75 | 180 | 82 | 85 | 60 | 46 | 15 | 18 | 110 | 13500 | 9800 | 14.7 | |
UK318+HS2318 | 3-1/8 | 190 | 86 | 90 | 63 | 48 | 15.9 | 18 | 120 | 14600 | 10900 | 16.8 | |
UK318+H2318 | 80 | 190 | 86 | 90 | 63 | 48 | 15.9 | 18 | 120 | 14600 | 10900 | 16.8 | |
UK319+HE2319 | 3-1/4 | 200 | 90 | 95 | 66 | 50 | 16.7 | 19 | 125 | 15600 | 12100 | 19.5 | |
UK319+H2319 | 85 | 200 | 90 | 95 | 66 | 50 | 16.7 | 19 | 125 | 15600 | 12100 | 19.5 | |
UK320+HE2320 | 3-1/2 | 215 | 97 | 100 | 72 | 54 | 18 | 20 | 130 | 17700 | 14300 | 24.1 | |
UK320+H2320 | 90 | 215 | 97 | 100 | 72 | 54 | 18 | 20 | 130 | 17700 | 14300 | 24.1 | |
UK322+HE2322 | 4 | 240 | 105 | 110 | 80 | 60 | 21 | 21 | 145 | 20900 | 18200 | 32.1 | |
UK322+H2322 | 100 | 240 | 105 | 110 | 80 | 60 | 21 | 21 | 145 | 20900 | 18200 | 32.1 | |
UK324+H2324 | 110 | 260 | 112 | 120 | 86 | 64 | 22 | 22 | 155 | 21100 | 18900 | 40.2 | |
UK326+H2326 | 115 | 280 | 121 | 130 | 92 | 68 | 23 | 23 | 165 | 23400 | 21900 | 52 | |
UK328+H2328 | 125 | 300 | 131 | 140 | 98 | 73 | 25 | 24 | 180 | 26000 | 25100 | 64.2 |
большое внимание было уделено обеспечению правильности информации, содержащейся в этой публикации, но мы не несем ответственности за любые неверные или неполные данные.. Технический отдел Holk оставляет за собой право на окончательную интерпретацию.
основан в 1999, Холк подшипник лидирует в разработке и производстве качественных Bкорпуса ушек а также Bзакрепительные втулки/стяжные втулки мы гордимся тем, что быстро и целенаправленно реагируем на стандартные и специальные решения для корпусов подшипников.
Максимальные возможности Holk по изготовлению корпусов подшипников: до 5 тонн/шт.
мы производим первоклассные разъемные стационарные блоки, которые стоят больше, чем мы$1,000,000 в крупную известную европейскую подшипниковую компанию каждый год.
мы производим закрепительные втулки подшипников высшего качества, которые стоят больше, чем мы$500,000 в крупную известную европейскую подшипниковую компанию каждый год.