Индивидуальный контроллер холодильника с 3-разрядным 7-сегментным светодиодным дисплеем и общим анодом
Модель: | LB2929IB1B |
---|---|
Type: | Character |
Brand Name: | Light-Bo |
размеры упаковки: | 28 |
прямое напряжение: | 2.6�.0v/светодиод |
гарантия: | 3 года |
цвет лица: | черное лицо |
заявление: | внутренняя/наружная реклама |
Место происхождения: | Guangdong |

Вид бизнеса: | производитель |
---|---|
Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
торговый термин: | FOB,EXW |
---|---|
Условия оплаты: | T/T, WU |
MOQ: | 1000 Часть / частей |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 20000 шт / день |
---|---|
упаковка: | EPE + коробка |
Дата доставки: | 10 - 15 дней |
Продукт:
полярность: время выполнения общего анода для образца: 5-7 рабочие дни прямое напряжение:2.6-3.0v интенсивность света:100-120MCD
Описание продукта:
индивидуальный синий 3-разрядный 7-сегментный контроллер холодильника
описание продукта
значный номер | 3 цифра | 2цифры,3цифры, 4цифры,5цифры,6 цифры |
цвет | ультра яркий синий | белый, синий, чисто-зеленый, желто-зеленый, оранжевый и т. д.. |
размер | 28.6*28.6*9MM | другие размеры поддерживаются |
полярность | общий анод | общий катод |
продолжительность жизни | 80000часов | |
бесплатные образцы | поддерживается | |
время выполнения образца | 5-7 рабочие дни | Изготовление образцов оснастки 15-20 рабочих дней |
время выполнения официального заказа | 15-20 рабочие дни | в зависимости от количества заказа |
ОЕМ и ODM | поддержка | на основе чертежа или идеи заказчика |
печать логотипов | поддержка | на основе чертежа или идеи заказчика |
MOQ | 1000PCS | можем принять 100-500 шт для первого заказа |
код:жёлто-зелёный- j/ju
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 573 | нм |
код:янтарный/желтый -y
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 90 | 100 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 620 | 625 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.0 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 100 | 120 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 470 | нм |
Абсолютные максимальные значения (ta=25℃)
параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+120 | ℃ |
диапазон температур хранения | Tstg | -40~+120 | ℃ |
температура припоя (3 сек) | Th | 260 | ℃ |
особенность продукта
высокоэффективная конструкция прямого напряжения обеспечивает превосходную интенсивность света
сверхнизкое энергопотребление с минимальным рабочим током
равномерное распределение яркости по всем сегментам дисплея
компактные размеры промышленного стандарта для легкой интеграции
сохраняет превосходную видимость даже в условиях яркого внешнего освещения
обеспечивает последовательный, стабильная производительность
увеличенный срок службы
полностью соответствует директиве RoHS и экологическим стандартам
Приложения:
индикаторы положения лифта и подъемника
напольные демонстрационные панели
цифровые вывески и движущиеся доски объявлений
интерфейсы бытовой техники
промышленные и коммерческие информационные дисплеи
наша компания предлагает широкий спектр решений для светодиодных дисплеев, включая светодиодные сегментные дисплеи, точечно-матричные светодиодные дисплеи, светодиодные дисплейные модули, и классические 7-сегментные светодиодные дисплеи.
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- нержавеющее бердо для ткацкого станка
- 250-вольтовая электрическая розетка 1,5 м
- стандартная удлинительная розетка Великобритании удлинитель 2 порта
- 5 способов электрической розетки Великобритании
- 13а стиль Великобритании 4-х полосный удлинитель с выключателем 3-контактный разъем питания
- 2-контактная розетка с выключателем