7-сегментный светодиодный дисплей 5 цифр 0,39 дюйма ультра яркий синий общий анод для цифрового индикатора
Модель: | LB50391BWH3B-D |
---|---|
Type: | |
Brand Name: | LIGHT-BO |
Высота звонка: | 10 мм (0 |
наружные размеры: | 49*12 |
интенсивность света: | 100� мкд |
прямое напряжение: | 2.8.2v/светодиод |
прямой ток: | 5футов мА/светодиод |
Место происхождения: | Guangdong |

Вид бизнеса: | производитель |
---|---|
Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
торговый термин: | EXW |
---|---|
Условия оплаты: | T/T |
MOQ: | 100 Часть / частей |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 20000 шт / день |
---|---|
упаковка: | EPE + коробка |
Дата доставки: | 5-7 дней |
Продукт:
Габаритные размеры: 49*12.9*7.3Мм разрядная высота: 10.0мм (0,39") цвет светодиода: ультраяркая белая полярность: общий анод
Описание продукта:
ультра яркий белый 0,39-дюймовый 5-значный светодиодный дисплей, 7-сегментный общий анод для управления процессом
мин. заказ: 1000 Часть / частей
торговый термин: EXW
условия оплаты: аккредитив, т / т, Ву
место происхождения: Гуандун, Китай (материк)
транспортные средства: FedEx, океан, DHL, UPS, воздух, тротил, земельные участки
производственная мощность: 20,000 шт/день
упаковка: EPE + коробка
Дата доставки: 7-10 дней
тип: стандарт
имя бренда: свет-бо
Тип цифр: 5-значный 7-сегментный светодиодный дисплей
Тип продукта: индивидуальный дизайн
Габаритные размеры: 49*12.9*7.3мм
высота цифр: 10.0мм (0,39 ")
цвет водить: ультра яркий белый
полярность: общий анод
5 7-сегментный светодиодный дисплей
Габаритные размеры: 49*12.9*7.3мм
высота цифр: 10мм
общий катод
желтые сегменты черное лицо
цвет водить: ультра яркий белый
интенсивность света: 80-100мкд / водить
прямое напряжение: 2.8-3.2v / водить
прямой ток: 5-10мама
высокая сила света
Требование низкой мощности
стабильная производительность
Непрерывные однородные сегменты
простой монтаж
IC совместимый
длительный срок службы
Встретиться с rohs
APPLICATION:
широко используется для панели приборов и оборудования, цифровых индикаторов, цифровых счетчиков и т. д. .
абсолютные максимальные значения (ta=25ºc)
параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
температура припоя (≤3 секунды) | Th | 260 | ºC |
код:жёлто-зелёный-j
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 574 | нм |
код:янтарный/желтый -y
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.5 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 80 | 100 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 625 | 635 | нм |
код:чистый зеленый -g
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 180 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 515 | 525 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 465 | нм |
код:ультра яркий белый -wh
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- нержавеющее бердо для ткацкого станка
- 250-вольтовая электрическая розетка 1,5 м
- стандартная удлинительная розетка Великобритании удлинитель 2 порта
- 5 способов электрической розетки Великобритании
- 13а стиль Великобритании 4-х полосный удлинитель с выключателем 3-контактный разъем питания
- 2-контактная розетка с выключателем