ультра яркий трехзначный желто-зеленый светодиодный дисплей с общим катодом для бытовой техники
Модель: | LB30561LJU1B |
---|---|
Type: | Character |
Brand Name: | LIGHT-BO |
происхождения: | Шэньчжэнь |
цвет чипа трубки: | один цвет |
Спецификация: | 37 |
транспортная упаковка: | epe + картонная упаковка |
прямое напряжение: | 37 |
прямой ток: | 5футов мА/светодиод |
товарный знак: | LIGHT-BO |
Место происхождения: | Guangdong |

Вид бизнеса: | производитель |
---|---|
Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
Условия оплаты: | T/T, WU |
---|---|
MOQ: | 1000 Часть / частей |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 50000 шт/день |
---|---|
упаковка: | epe + картонная упаковка |
Дата доставки: | 7-15 дней |
Продукт:
7 сегментный светодиодный дисплей 3-значный светодиодный дисплей 14,2 мм желто-зеленый дисплей семисегментный дисплей 0,56"желто-зеленый 3-значный 3-значный 0,56"желто-зеленый
Описание продукта:
ультра яркий трехзначный желто-зеленый светодиодный дисплей с общим катодом для бытовой техники
описание продукта:
высота символов: 0.56"( 14.2мм)
наружные размеры: 37.6*19*8 мм
полярность: общий катод
цвет водить : желто-зеленый
waevlength:569-573нм
прямое напряжение: 1.8-2.4v / водить
прямой ток:5-10ма / светодиодный
излучающие цвета: красный, синий, зеленый, белый, янтарный, оранжевый и желтый
абсолютные максимальные значения (ta=25ºc)
параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
температура припоя (≤3 секунды) | Th | 260 | ºC |
код:жёлто-зелёный-j
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 574 | нм |
код:янтарный/желтый -y
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.5 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 80 | 100 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 625 | 635 | нм |
код:чистый зеленый -g
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 180 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 515 | 525 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 465 | нм |
код:ультра яркий белый -wh
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
особенность продукта:
прямое напряжение (высокая выходная сила света)
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
светящееся равномерно распределяется по каждому сегменту
промышленный стандарт размера
обеспечивает высокую надежность при ярком внешнем освещении
стабильная производительность
длительный срок службы
соответствует требованиям rohs/reach
Приложения:
аудио оборудование или приборные панели
бытовая техника электронные
цифровые дисплеи
мультимедийные продукты
общее использование для цифровых индикаторов,температура indiators, индикаторы влажности,индикаторы процесса,и так далее.
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- 250-вольтовая электрическая розетка 1,5 м
- стандартная удлинительная розетка Великобритании удлинитель 2 порта
- 5 способов электрической розетки Великобритании
- 13а стиль Великобритании 4-х полосный удлинитель с выключателем 3-контактный разъем питания
- 2-контактная розетка с выключателем
- удлинители электрические 3 4 5 6 групповой выход