Устьевая скважина api 6a для насосно-компрессорных труб 7 1/16 "x 5000psi
Модель: | Tubing Head - 7 1/16" |
---|---|
заявление: | устьевое |
промышленность: | бурение нефтяных скважин |
состояние: | новый |
стандарт: | API 6A |
материал: | легированная сталь |
Тип обработки: | ковочный |
Место происхождения: | Shaanxi |
Вид бизнеса: | производитель, дистрибьютор / оптовик, оказание услуг |
---|---|
Основные продукты: | инструменты сверла тестирования стволовых,скважинные инструменты,нефтепромыслового оборудования,опробование скважины наземное оборудование,Ну Оборудование для контроля,гнкт инструменты |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
Цена за единицу: | 50.0 USD |
---|---|
торговый термин: | FOB,CFR |
Условия оплаты: | T/T |
MOQ: | 1 Set / Sets |
транспортные средства: | морские перевозки |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 500 комплектов / месяц |
---|---|
упаковка: | морские перевозки |
Дата доставки: | 30 ~ 60 дней |
Продукт:
Трубная головка api 6a обычно представляет собой катушку с обеими фланцевыми концами. Он установлен на верхнем фланце головки обсадной колонны, чтобы повесить трубчатую подвеску при обслуживании...
Описание продукта:
Устьевая скважина api 6a для насосно-компрессорных труб 7 1/16 "x 5000psi
7 1/16" Х 5000 фунтов на квадратный дюйм
Внедрение головки хрусталя для устья скважины
Трубчатая головка изготовлена согласно api 6a и установлена на верхней поверхности обсадной колонны, И используется для фиксации буровой скважины, Соединить колонну обсадной колонны и надежно уплотнить и управлять кольцевым пространством между бурильной трубой и корпусом.Это самое важное оборудование для подключения обсадной колонны и колонны для добычи, добычи нефти и газа.Который состоит из трубных труб, задвижек, трубчатой подвески, кольцевой прокладки, манометра и т. Д..
Спецификация трубной головки api 6a
Нижний фланец | Верхний фланец | ||||||
размер | ш. п. (фунтов на квадратный дюйм) | размер | ш. п. (фунтов на квадратный дюйм) | A мм (дюйм) | B мм (дюйм) | C мм (дюйм) | |
7-1/16" | 5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | |
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
15, 000 | 7-1/16" | 15, 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
11" | 2, 000 | 7-1/16" | 2, 000 | 500 (19.69) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 9" | 3, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 9" | 5, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 630 (24.80) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 9" | 10, 000 | 790 (31.10) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 15, 000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 9" | 10, 000 | 830 (32.68) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10, 000 | 11" | 10, 000 | 680 (26.77) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 11" | 15, 000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
13-5/8" | 2, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 590 (22.23) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2, 000 | 9" | 3, 000 | 590 (22.23) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
2, 000 | 11" | 3, 000 | 590 (22.23) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2, 000 | 11" | 5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2, 000 | 13-5/8" | 3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 9" | 3, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 9" | 5, 000 | 680 (26.77) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 11" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3, 000 | 11" | 5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3, 000 | 13-5/8" | 5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 650 (25.59) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 11" | 5, 000 | 630 (24.80) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 11" | 10, 000 | 680 (26.77) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
Нижний фланец | Верхний фланец | |||||
размер | ш. п. (фунтов на квадратный дюйм) | размер | ш. п. (фунтов на квадратный дюйм) | A мм (дюйм) | B мм (дюйм) | C мм (дюйм) |
5, 000 | 13-5/8" | 5, 000 | 680 (26.77) | 259 (10.20) | 350 (13.78) | |
13-5/8" | 5, 000 | 13-5/8" | 10, 000 | 700 (27.56) | 230 (9.06) | 350 (13.78) |
10, 000 | 11" | 15, 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
10, 000 | 13-5/8" | 15, 000 | 820 (32.28) | 230 (9.06) | 350 (13.78 |
Сооружения устьевого завода
Общий раздел zz top
Zz top с двумя субфабрикатами, Специализируется на производстве инструментов для испытания буровых штанг ,Скважинные инструменты и устьевое оборудование. То время для того, чтобы удовлетворить различные требования клиента на нефтепромысловом оборудовании, с квалифицированными и опытными инженерами, ZZ Top работает с некоторыми крупными заводами, как уполномоченный филиал продаж, В основном предоставляя инструменты для заканчивания скважин и детали нефтепромыслового оборудования.
Устьевая скважина api 6a для насосно-компрессорных труб 7 1/16 "x 5000psi
7 1/16" Х 5000 фунтов на квадратный дюйм