катодная защита титановый трубчатый анод
Модель: | TJT |
---|---|
Brand Name: | Taijin |
цвет: | черный |
катализатор покрытия: | смешанный оксид металла |
подложка: | титан астм b338 1 класс |
текущий выход для почвы: | 100a / м2 |
выход по току для морской воды: | 600a / м2 |
содержание: | 99.9% |
техника: | бесшовный |
продолжительность жизни: | мин.20 лет |
заявление: | катодная защита |
порошок или нет: | не порошок |
Место происхождения: | Shaanxi |
Вид бизнеса: | производитель |
---|---|
Основные продукты: | титан анод,анод из платины из титана и ниобия,Электрохлорирование титанового анода,титановая труба и титановый стержень и титановая пластина,ммо / платинированный титановый анод, используемый в области очистки воды,титановый анод, используемый в восстановлении драгоценных металлов / гидрометаллургии |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, среднего востока |
оплаты и доставки термины:
Цена за единицу: | 50.0 USD |
---|---|
Условия оплаты: | L/C, T/T, WU |
MOQ: | 1 метр |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 2000 метров в день |
---|---|
упаковка: | пластик или бумага как внутри, картон или фанера как снаружи |
Дата доставки: | от 2 до 15 дней зависит от количества |
Продукт:
катодная защита титановый трубчатый анод ММО, разработанный и изготовленный компанией Сиань Тайцзинь.продукт прошел систему iso9000
Описание продукта:
катодная защита титановый трубчатый анод
спецификация анода:
Диаметр (мм) | толщина стен (мм) | длина (мм) | вес / шт (кг) | площадь поверхности / шт (m2) | Срок службы (год) |
16 | 1.0 | 1000 | 0.212 | 0.05 | >20 |
19 | 1.0 | 1000 | 0.254 | 0.06 | >20 |
25 | 1.0 | 1000 | 0.339 | 0.0785 | >20 |
25 | 1.5 | 1000 | 0.498 | 0.0785 | >20 |
32 | 1.0 | 1000 | 0.438 | 0.121 | >20 |
32 | 1.5 | 1000 | 0.646 | 0.121 | >20 |
спецификацияможно изменить по желанию клиента.
спецификация канистры:
Диаметр (мм) | толщина стенки (мм) | Длина (мм) |
80 | 2 | По желанию клиента |
100 | 2.5 | По желанию клиента |
120 | 2.5 | По желанию клиента |
150 | 3 | По желанию клиента |
200 | 5 | По желанию клиента |
Приложения:
1) очистка сточных вод
2) химическая очистка сточных вод
3) очистка сточных вод пестицидами
4) обеззараживание питьевой воды
5) отбеливание и крашение
6) вода в бассейне
7) очистки бытовых стоков
8) очистка больничных сточных вод
9) дезинфекция пищевой промышленности
10) очистка промышленных сточных вод и др..
функции:
1) эффективный и экологичный метод
2) высокая антикоррозийная способность
3) высокая эффективность по току
4) низкое напряжение выделения хлора
5) высокая каталитическая способность
6) длительный срок службы
7) легкие электроды
8) поддерживать стабильное рабочее напряжение
поток производства анода ММО:
сырье --- резка --- механическая обработка --- сварка --- струйная обработка --- сборка ---- автоматическое покрытие --- проверка --- упаковка
производственное оборудование:
испытательное оборудование:
упаковка продуктов: