Сверлильные штанги для машины hdd. Высокая прочность, высокая прочность, высокая эластичность. Диаметр от 42 до 140 мм. Длина от 0,5 м до 9,6 м.
Бурильная труба тяжелого веса
Бурильная труба hdd является наиболее широко используемой. Труба, производимая нашей компанией, в основном расстроена и утоплена. Материалом корпуса трубы является r780 или высококачественная сталь после закалки и отпуска, а материал соединения обычно составляет 37 crmnmo или 42 crmo. Объем корпуса трубы находится между φ 50-φ 140. Мы можем предоставить все виды продуктов в соответствии с требованиями заказчика.
Сверлильные штанги для машины hdd. Высокая прочность, высокая прочность, высокая эластичность. Диаметр от 42 до 140 мм. Длина от 0,5 м до 9,6 м. Марка стали: E75 / г780,g105,S135 мы можем изготовить бурильные штанги для вермеера,дело,Канава ведьма, DrillTo, Gudeng, Компьютеры xugong hdd, Таких как d16x20, d24x40, d50x100, d75, d80, d100, d130, JT1720, JT2720, Jt2720 march i, JT4020, JT7020, Api nc23-nc50, и т.д.
О трубе | Толщина корпуса трубы | Длина бурового шкафа | Od булавки и коробки | Марка стали | тип резьбы | Номинальный крутящий момент (e-75) | Номинальное напряжение (e-75) | радиус кривизны | вес |
мм / дюйм | мм | мм | мм |
| тип | N.m | KN | m | KG |
50/1。9" | 6.5 | 1500 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 13.5 |
50/1。9" | 6.5 | 2000 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 17 |
50/1。9" | 6.5 | 2500 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 20.5 |
50/1。9" | 6.5 | 3000 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 23.5 |
60/2-3/8 " | 7 | 2000 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 23 |
60/2-3/8 " | 7 | 2500 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 27.5 |
60/2-3/8 " | 7 | 3000 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 32 |
60/2-3/8 " | 7 | 4500 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 45.5 |
73/2-7/8 " | 8 | 2000 | 78 | EXGS | NC23 | 11000 | 350 | 65 | 32.5 |
73/2-7/8 " | 8 | 3000 | 78 | EXGS | NC23 | 11000 | 350 | 65 | 45 |
73/2-7/8 " | 8 | 4000 | 78 | EXGS | NC23 | 11000 | 350 | 65 | 58 |
73/2-7/8 " | 9 | 3000 | 88 | EXGS | NC26 | 11000 | 350 | 65 | 54 |
73/2-7/8 " | 9 | 4500 | 88 | EXGS | NC26 | 11000 | 350 | 80 | 75 |
89/3-1/2" | 9.35 | 4500 | 92 | EXGS | 92 | 20000 | 500 | 80 | 98 |
89/3-1/2" | 9.35 | 4500 | 97 | EXGS | 97 | 20000 | 500 | 80 | 100 |
89/3-1/2" | 9.35 | 6000 | 97 | EXGS | 97 | 20000 | 500 | 80 | 127.5 |
89/3-1/2" | 9.35 | 4500 | 105 | EXGS | NC31 | 20000 | 500 | 80 | 108 |
89/3-1/2" | 9.35 | 6000 | 105 | EXGS | NC31 | 20000 | 500 | 80 | 135.5 |
89/3-1/2" | 9.35 | 6000 | 123 | EXGS | NC38 | 20000 | 500 | 80 | 152 |
89/3-1/2" | 9.35 | 9600 | 123 | EXGS | NC38 | 20000 | 500 | 80 | 218 |
102/4" | 10 | 6000 | 123 | EXGS | NC38 | 30000 | 750 | 90 | 180 |
114。3/4-1/2" | 10 | 6000 | 127` | EXGS | NC38NC40 | 40000 | 1000 | 100 | 212 |
127/5" | 10 | 9600 | 168 | EXGS | NC50 | 70000 | 1500 | 120 | 344 |
139。7/5-1/2" | 11 | 9600 | 192 | EXGS | 5 1/2"ФХ | 120000 | 3000 | 140 | 430 |
Бурильная труба тяжелого веса