Скважинная бурильная труба
Machine Type: | Drilling Machine |
---|---|
Type: | Drilling Tool |
Brand Name: | Long way |
длина: | От 0 |
материал: | R780 или высококачественная сталь |
Место происхождения: | Hebei |
Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, оказание услуг, другие |
---|---|
Основные продукты: | Горизонтальные направляющие бурильные трубы,Hdd back reamer,Развертка сверла hdd,Пенопласт,Бурильная труба,Бурильные трубы |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
Условия оплаты: | T/T |
---|---|
MOQ: | 50 Часть / частей |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 20000 шт / год |
---|---|
упаковка: | стальная рама |
Дата доставки: | 10 дней |
Продукт:
Эта бурильная труба, сваренная фрикционной сваркой, соединение прочная и надежная.Мы гарантируем качество с прекрасным после обслуживания.
Описание продукта:
Бурильная трубаШироко используется в видах буровой установки для бурения скважин и бурения скважин. Бурильная труба, сваренная фрикционной сваркой, соединение прочное и надежное.Мы гарантируем качество с прекрасным после обслуживания.
Труба бурильная скважина состоит из стержневой трубы, охватывающего и охватывающего швов.Они имеют осевое отверстие.Конец охватываемого сустава и передней части сучки с обоих концов стержневой трубки в осевое отверстие с помощью помехового приспособления.Мужские и женские суставы имеют плечо вала,Плечо вала
И лицевая сторона стержневой трубы приварены.Бурильная труба для скважины - это новый тип стержневой трубы.Он может иметь радиальное направление помехоустойчивого соединения с мужским и женским соединением,Но и от осевого конца, соединенного сваркой. Поэтому он имеет высокую прочность на скручивание, способную удовлетворить установку асаи.Небольшие инвестиции, бурильная труба светлая.
Бурильные штангиДля машины hdd. Высокая прочность, высокая прочность, высокая эластичность. Диаметр от 42 до 140 мм. Длина от 0,5 м до 9,6 м. Марка стали: E75 / г780,g105,S135 мы можем изготовить бурильные штанги для вермеера,дело,Канава ведьма, DrillTo, Gudeng, Компьютеры xugong hdd, Таких как d16x20, d24x40, d50x100, d75, d80, d100, d130, JT1720, JT2720, Jt2720 march i, JT4020, JT7020, Api nc23-nc50, и т.д.
О трубе | Толщина корпуса трубы | Длина бурового шкафа | Od булавки и коробки | Марка стали | тип резьбы | Номинальный крутящий момент (e-75) | Номинальное напряжение (e-75) | радиус кривизны | вес |
мм / дюйм | мм | мм | мм | тип | N.m | KN | m | KG | |
50/1。9" | 6.5 | 1500 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 13.5 |
50/1。9" | 6.5 | 2000 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 17 |
50/1。9" | 6.5 | 2500 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 20.5 |
50/1。9" | 6.5 | 3000 | 53.5 | EXGS | BW | 4000 | 180 | 40 | 23.5 |
60/2-3/8 " | 7 | 2000 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 23 |
60/2-3/8 " | 7 | 2500 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 27.5 |
60/2-3/8 " | 7 | 3000 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 32 |
60/2-3/8 " | 7 | 4500 | 68 | EXGS | BW | 7000 | 250 | 50 | 45.5 |
73/2-7/8 " | 8 | 2000 | 78 | EXGS | NC23 | 11000 | 350 | 65 | 32.5 |
73/2-7/8 " | 8 | 3000 | 78 | EXGS | NC23 | 11000 | 350 | 65 | 45 |
73/2-7/8 " | 8 | 4000 | 78 | EXGS | NC23 | 11000 | 350 | 65 | 58 |
73/2-7/8 " | 9 | 3000 | 88 | EXGS | NC26 | 11000 | 350 | 65 | 54 |
73/2-7/8 " | 9 | 4500 | 88 | EXGS | NC26 | 11000 | 350 | 80 | 75 |
89/3-1/2" | 9.35 | 4500 | 92 | EXGS | 92 | 20000 | 500 | 80 | 98 |
89/3-1/2" | 9.35 | 4500 | 97 | EXGS | 97 | 20000 | 500 | 80 | 100 |
89/3-1/2" | 9.35 | 6000 | 97 | EXGS | 97 | 20000 | 500 | 80 | 127.5 |
89/3-1/2" | 9.35 | 4500 | 105 | EXGS | NC31 | 20000 | 500 | 80 | 108 |
89/3-1/2" | 9.35 | 6000 | 105 | EXGS | NC31 | 20000 | 500 | 80 | 135.5 |
89/3-1/2" | 9.35 | 6000 | 123 | EXGS | NC38 | 20000 | 500 | 80 | 152 |
89/3-1/2" | 9.35 | 9600 | 123 | EXGS | NC38 | 20000 | 500 | 80 | 218 |
102/4" | 10 | 6000 | 123 | EXGS | NC38 | 30000 | 750 | 90 | 180 |
114。3/4-1/2" | 10 | 6000 | 127` | EXGS | NC38NC40 | 40000 | 1000 | 100 | 212 |
127/5" | 10 | 9600 | 168 | EXGS | NC50 | 70000 | 1500 | 120 | 344 |
139。7/5-1/2" | 11 | 9600 | 192 | EXGS | 5 1/2"ФХ | 120000 | 3000 | 140 | 430 |
Скважинный дрель