Hdd пневматический трубоукладчик
Модель: | BH190/ BH260/BH300 |
---|---|
Machine Type: | Drilling Machine |
Type: | Drilling Tool |
Brand Name: | Long way |
материал: | металл |
тампон: | BH190 |
Место происхождения: | Hebei |
Вид бизнеса: | производитель, торговая компания, оказание услуг, другие |
---|---|
Основные продукты: | Горизонтальные направляющие бурильные трубы,Hdd back reamer,Развертка сверла hdd,Пенопласт,Бурильная труба,Бурильные трубы |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
Цена за единицу: | 0.1~999999.0 USD |
---|---|
торговый термин: | FOB |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
MOQ: | 1 Часть / частей |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 1000 шт / год |
---|---|
упаковка: | деревянная коробка |
Дата доставки: | 10 дней |
Продукт:
1). Марка стали: g105 2). Прочный и долговечный 3). Хорошее качество и низкая цена 4). Все размеры по запросу клиента
Описание продукта:
2.3 Основные технические параметры (таблица 1)
1 Таблица 1
Для диаметра (мм) 73 следующие 159-325219-529 273-630325-830 426-1200
BH190S | BH260 | BH300 | BH350 | BH420 | BH510 | BH610 | |
Диаметр магистрали (мм) | 186/194 | 260/265 | 290/300 | 350/365 | 415/425 | 510/520 | 610/620 |
Длина мачты (мм) | 1320 | 1390 | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 |
Масса главной машины (кг) | 160 | 320 | 750 | 1200 | 1950 | 3400 | 5200 |
Airconsumption (м3/мин) | 2~6 | 3~8 | 4~11 | 6~17 | 9~21 | 12~30 | 20~45 |
Воздушное давление (МПа) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
(kN) | 1500 | 2600 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 | 20000 |
Диаметр трубы (мм) | 89~273 | 159~426 | 219~630 | 273~Φ820 | 325~1200 | 426~1500 | 529~2000 |
Стандартное соответствие диаметра трубы можно уложить (мм) | 108\159\219 | 273\325\426 | 325\426\529 | 426\529\630 | 426\529\630 | 630\720\820 | 820\920\1020 |
Диаметр трубы можно уложить (мм) | Φ89\Φ108\Φ159\Φ219\Φ273\Φ325\Φ377\Φ426\Φ529\Φ630\Φ720\Φ820\Φ920\Φ1020\Φ1100\Φ1200\Φ1500\Φ2000 | () |
2.4 Стандартное совпадение содержимого аксессуаров (таблица 2)
Стандартное совпадение содержимого аксессуаров для трамбовки 2 (таблица 2)
имя | количество | замечание |
резиновая трубка | 2штук | В соответствии с моделью к определителю |
инжектор | 1 | |
Головка трамбовки | 3 типы | В соответствии с моделью к определителю |
Незаземленное устройство | 3 типы | В соответствии с моделью к определителю |
Стандартные принадлежности пневматическое копье
Таблица 2 (продолжение)
имя | количество | замечание |
резиновая трубка | 2 | Основанные на моделях пневматических копьев |
инжектор | 1 | |
Гайковерт | 2 | Основанные на моделях типов трамбовки |
2.5 Дополнительные принадлежности, показанные в таблице 3.
Таблица 3
имя | технические характеристики |
Регулирующая втулка | æ73mm ~ æ830mm |
Головка трамбовки | Æ73мм~Æ830ммКроме стандартного соответствия |
закрепление грунтов оборудование | 0.05 m3\0.1 m3\2 m3 |
Скользящий шквал | Основанный на скольжении наружного диаметра |
Шкала уровня 1 | 1/600 |
Режущая головка | æ73mm ~ æ830mm |
Раскодировать оборудование | На основе диаметра пипетки стальной трубы |
Трамвайный трейлер | На основе идентификации моделей трамбовки |
натяжное устройство | |
крюк |